| 揚州自來水有限責任公司出廠水水質(zhì)報告 | ||||||||||
| ( 2014 年 07月 ) | ||||||||||
| 編號 | 項 目 | 一水廠 | 三水廠 | 四水廠 | 頭橋水廠 | 飲 用 水 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標準限值 | ||
| 1 | 渾濁度 | 0.26 | 100 | 0.28 | 100 | 0.24 | 100 | 0.17 | 100 | 1NTU |
| 2 | 色度 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | 15度 |
| 3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 |
| 5 | 余氯 | 0.52 | 100 | 0.58 | 100 | 0.60 | 100 | 0.65 | 100 | ≥0.3mg/L |
| 6 | 細菌總數(shù) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80CFU/mL |
| 7 | 總大腸菌數(shù) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水樣中不得檢出 |
| 8 | 耐熱大腸菌群 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水樣中不得檢出 |
| 9 | 耗氧量(CODMn,以O2計) | 0.8 | 100 | 2.1 | 100 | 2.1 | 100 | 1.1 | 100 | 3 mg/L |
| 10 | 錳 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.1 mg/L |
| 11 | pH | 7.60 | 100 | 7.77 | 100 | 7.92 | 100 | 7.64 | 100 | 6.5~8.5 |
| 12 | 硫酸鹽 | 44.6 | 100 | 43.8 | 100 | 33.3 | 100 | 32.1 | 100 | 250 mg/L |
| 13 | 溶解性總固體 | 361 | 100 | 252 | 100 | 147 | 100 | 151 | 100 | 1000 mg/L |
| 14 | 鋅 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0mg/L |
| 15 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.002 mg/L |
| 16 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | 0.3 mg/L |
| 17 | 鐵 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.3mg/L |
| 18 | 鋁 | 0.077 | 100 | 0.028 | 100 | 0.049 | 100 | 0.029 | 100 | 0.2mg/L |
| 19 | 銅 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1mg/L |
| 20 | 總硬度(以CaaCO3計) | 142 | 100 | 140 | 100 | 114 | 100 | 117 | 100 | 450mg/L |
| 21 | 氯化物 | 54.5 | 100 | 50.0 | 100 | 17.7 | 100 | 13.1 | 100 | 250mg/L |
| 22 | 砷 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01mg/L |
| 23 | 鎘 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | 0.003 mg/L |
| 24 | 鉻(六價) | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | 0.05 mg/L |
| 25 | 氰化物 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.05 mg/L |
| 26 | 氟化物 | 0.48 | 100 | 0.52 | 100 | 0.28 | 100 | 0.24 | 100 | 1.0 mg/L |
| 27 | 鉛 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.01 mg/L |
| 28 | 汞 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | 0.001 mg/L |
| 29 | 硝酸鹽(以N計) | 0.7 | 100 | 0.8 | 100 | 1.8 | 100 | 1.9 | 100 | 10 mg/L |
| 30 | 硒 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01 mg/L |
| 31 | 四氯化碳 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.002 mg/L |
| 32 | 三氯甲烷 | <0.0020 | 100 | 0.0134 | 100 | 0.0102 | 100 | 0.0113 | 100 | 0.06 mg/L |
| 33 | 總α放射性 | <0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | <0.01 | 100 | 0.1Bq/L |
| 34 | 總β放射性 | 0.12 | 100 | 0.10 | 100 | 0.06 | 100 | 0.05 | 100 | 1.0Bq/L |
| 揚州自來水有限責任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報告 | ||||||||||||||
| 項 目 | 色度 | 渾濁度 | 肉眼可 見物 | 臭和味 | pH | 鐵 | 錳 | 氨氮 (以N計) | CODMn | 余 氯 | 總大腸菌群 | 細菌總數(shù) | ||
| 國家標準限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 無 | 無異臭 異味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得檢出CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ||
| 序號 | 檢測地點 | 采樣日期 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||||||||
| 1 | 平山鄉(xiāng)(維揚管委會) | 07.01 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.0 | 0.25 | 0 | 0 |
| 2 | 西湖增壓站 | 07.01 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 1.1 | 0.75 | 0 | 0 |
| 3 | 毛毯廠(智谷) | 07.01 | <5 | 0.16 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.2 | 0.25 | 0 | 7 |
| 4 | 制藥廠(西花園面店) | 07.01 | <5 | 0.49 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 2.2 | 0.30 | 0 | 0 |
| 5 | 亞星客車廠(文峰村委會) | 07.01 | <5 | 0.67 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 2.2 | 0.05 | 0 | 0 |
| 6 | 食品工業(yè)園(親親食品) | 07.01 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 0 | 16 |
| 7 | 農(nóng)機公司(公司大院) | 07.01 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.30 | 0 | 0 |
| 8 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府大樓) | 07.01 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.15 | 0 | 0 |
| 9 | 平山堂(聚賢飯莊) | 07.01 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.20 | 0 | 0 |
| 10 | 師范學院(傳達室) | 07.01 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.40 | 0 | 0 |
| 11 | 石塔(揚大蜂場) | 07.01 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 12 | 文昌花園(保安室) | 07.01 | <5 | 0.47 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 13 | 新東方學校(公安干校) | 07.01 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.30 | 0 | 0 |
| 14 | 鴻福家園(教育考試院) | 07.01 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.30 | 0 | 0 |
| 15 | 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) | 07.01 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.40 | 0 | 0 |
| 16 | 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 07.01 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.25 | 0 | 0 |
| 17 | 沙頭鎮(zhèn)(西江生態(tài)園) | 07.02 | <5 | 0.53 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.05 | 0 | 32 |
| 18 | 沙頭鎮(zhèn)(天誠智能集團) | 07.02 | <5 | 0.50 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.10 | 0 | 42 |
| 19 | 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) | 07.02 | <5 | 0.18 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 11 |
| 20 | 新壩鎮(zhèn)(通和玻璃有限公司) | 07.02 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.5 | 0.10 | 0 | 4 |
| 21 | 紅橋鎮(zhèn)(紅橋高級中學) | 07.02 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 2 |
| 22 | 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) | 07.02 | <5 | 0.17 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 6 |
| 23 | 霍橋鎮(zhèn)(水廠) | 07.02 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| 24 | 汽車東站(行李托運站) | 07.02 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.30 | 0 | 0 |
| 25 | 京杭之心 | 07.02 | <5 | 0.40 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0 |
| 26 | 東方名城(金湖龍蝦館) | 07.02 | <5 | 0.64 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0 |
| 27 | 新東方學校(公安干校) | 07.07 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.20 | 0 | 1 |
| 28 | 汽車東站(行李托運站) | 07.07 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.30 | 0 | 0 |
| 29 | 職大(傳達室) | 07.07 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.30 | 0 | 1 |
| 30 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府大樓) | 07.07 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.15 | 0 | 4 |
| 31 | 開發(fā)西路(賽爾服飾) | 07.07 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 |
| 32 | 蘇北醫(yī)院(荷花池公園) | 07.07 | <5 | 0.38 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.15 | 0 | 3 |
| 33 | 體育館(迎賓館) | 07.07 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.15 | 0 | 0 |
| 34 | 西湖增壓站 | 07.07 | <5 | 0.39 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.50 | 0 | 0 |
| 35 | 四季園小區(qū)(饅頭店) | 07.07 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.15 | 0 | 1 |
| 36 | 西客站(加油站) | 07.07 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.25 | 0 | 0 |
| 37 | 康山園(長城飯店) | 07.07 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.40 | 0 | 2 |
| 38 | 商學院(便益門社區(qū)) | 07.07 | <5 | 0.44 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.30 | 0 | 0 |
| 39 | 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府傳達室) | 07.07 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.30 | 0 | 4 |
| 40 | 萬鴻城市花園(花園茶樓) | 07.07 | <5 | 0.20 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 1 |
| 41 | 蔣王鎮(zhèn)(云麗餐廳) | 07.07 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 42 | 自來水總公司(公司大院) | 07.07 | <5 | 0.62 | 無 | 無 | 7.7 | 0.28 | <0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 43 | 建設局(老市政府傳達室) | 07.07 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.30 | 0 | 0 |
| 44 | 京華城(怡景苑傳達室) | 07.07 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 45 | 汊河鎮(zhèn)(揚子津校區(qū)) | 07.07 | <5 | 0.16 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.05 | 0 | 0 |
| 46 | 沙頭鎮(zhèn)(西江生態(tài)園) | 07.15 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.05 | 0 | 2 |
| 47 | 沙頭鎮(zhèn)(天誠智能) | 07.15 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 44 |
| 48 | 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) | 07.15 | <5 | 0.17 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.25 | 0 | 0 |
| 49 | 新壩鎮(zhèn)(通和玻璃) | 07.15 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.30 | 0 | 0 |
| 50 | 紅橋鎮(zhèn)(紅橋中學) | 07.15 | <5 | 0.86 | 無 | 無 | 7.8 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.05 | 0 | 0 |
| 51 | 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)械) | 07.15 | <5 | 0.13 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 52 | 霍橋鎮(zhèn)(霍橋水廠) | 07.15 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 16 |
| 53 | 汽車東站(行李托運站) | 07.15 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.30 | 0 | 0 |
| 54 | 京杭之心 | 07.15 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 55 | 東方名城(金湖龍蝦館) | 07.15 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.30 | 0 | 0 |
| 56 | 杉灣花園 | 07.21 | <5 | 0.20 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.15 | 0 | 0 |
| 57 | 工業(yè)品市場 | 07.21 | <5 | 0.16 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 19 |
| 58 | 翠月東苑 | 07.21 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 7.7 | 0.20 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| 59 | 駿和天城 | 07.21 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 0 | 2 |
| 60 | 月明苑 | 07.21 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 0 | 1 |
| 61 | 名都華庭 | 07.21 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.30 | 0 | 0 |
| 62 | 佳家花園 | 07.21 | <5 | 0.55 | 無 | 無 | 7.7 | 0.22 | <0.05 | 0.03 | 1.5 | 0.20 | 0 | 0 |
| 63 | 花樣年華 | 07.21 | <5 | 0.48 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 64 | 東方百合園 | 07.21 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.20 | 0 | 3 |
| 65 | 錦苑 | 07.21 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.7 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 0 | 5 |
| 66 | 平山鄉(xiāng)(維揚管委會) | 07.22 | <5 | 0.40 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 67 | 西湖增壓站 | 07.22 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.40 | 0 | 1 |
| 68 | 毛毯廠(智谷) | 07.22 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 0 | 7 |
| 69 | 制藥廠(西花園面店) | 07.22 | <5 | 0.48 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.2 | 0.15 | 0 | 5 |
| 70 | 亞星客車廠(文峰社區(qū)) | 07.22 | <5 | 0.80 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.05 | 0 | 12 |
| 71 | 食品工業(yè)園(親親食品) | 07.22 | <5 | 0.58 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 72 | 農(nóng)機公司(傳達室) | 07.22 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 73 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) | 07.22 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.15 | 0 | 0 |
| 74 | 平山堂(聚賢飯莊) | 07.22 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.30 | 0 | 0 |
| 75 | 師院(傳達室) | 07.22 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 76 | 石塔(揚大蜂場) | 07.22 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.20 | 0 | 0 |
| 77 | 文昌花園(傳達室) | 07.22 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.20 | 0 | 0 |
| 78 | 新東方學校(警校) | 07.22 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.20 | 0 | 0 |
| 79 | 鴻福家園(教育考試院) | 07.22 | <5 | 0.41 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.7 | 0.30 | 0 | 3 |
| 80 | 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) | 07.22 | <5 | 0.39 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.7 | 0.20 | 0 | 2 |
| 81 | 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 07.22 | <5 | 0.62 | 無 | 無 | 7.6 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 0.7 | 0.20 | 0 | 1 |
| 82 | 四季園(饅頭店) | 07.29 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.10 | 0 | 0 |
| 83 | 體育館(迎賓館) | 07.29 | <5 | 0.51 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 84 | 建設局(老市政府傳達室) | 07.29 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 85 | 自來水公司(公司大院) | 07.29 | <5 | 0.96 | 無 | 無 | 7.6 | 0.22 | <0.05 | 0.11 | 1.3 | 0.10 | 0 | 3 |
| 86 | 開發(fā)西路(賽爾服飾) | 07.29 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 87 | 西客站(加油站) | 07.29 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 88 | 西湖增壓站 | 07.29 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.40 | 0 | 0 |
| 89 | 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) | 07.29 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.15 | 0 | 1 |
| 90 | 商學院(便益門社區(qū)) | 07.29 | <5 | 0.80 | 無 | 無 | 7.7 | 0.25 | <0.05 | 0.08 | 0.9 | 0.15 | 0 | 0 |
| 91 | 蘇北醫(yī)院(公園管理處) | 07.29 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.20 | 0 | 0 |
| 92 | 京華城(傳達室) | 07.29 | <5 | 0.22 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 93 | 職大(傳達室) | 07.29 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 94 | 汊河(商校) | 07.29 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 95 | 康山園(長城飯店) | 07.29 | <5 | 0.22 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.15 | 0 | 0 |
| 96 | 萬鴻(花園茶樓) | 07.29 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 1 |
| 97 | 蔣王(云麗餐廳) | 07.29 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |


